PC PORTABLE LAPTOP LENOVO THINKPAD L380 Core i3 8éme GEN 8 GB RAM 256 GB SSD
- GARANTIE CYBERTECH.
- Livraison Express en 24h-48h.
- Service Client Dynamique.
- Produits Original.
Description
L’Ultrabook Lenovo ThinkPad L380 pèse 1.46 Kg, mesure 322 x 224.2 x 18.8 mm et offre une autonomie annoncée de plus de 4 heures sous Windows 11 (Pro).
Doté d’un écran 13.3 pouces IPS Full HD (1920×1080), il intègre un processeur Intel Core 8ème génération Kaby Lake Refresh Quad Core basse consommation avec partie graphique Intel UHD 620, jusqu’à 32 Go DDR4 2400MHz de mémoire vive (2 slots), une solution de stockage SSD dédiée M.2 NVMe PCIe jusqu’à 512 Go, une webcam avec micro, un lecteur de cartes ou encore 2 haut-parleurs de 2W.
Sa connectique comprend des modules sans-fil Wi-Fi ac (Intel Dual Band AC 8265) et Bluetooth, une sortie vidéo HDMI 1.4, un port audio, 2 USB 3.0 ainsi que 2 USB 3.1 Type-C (Gen1).
La technologie NFC est optionnelle et il peut être associé à une station d’accueil USB 3.1 Type-C.
Design |
|
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Nom de la couleur | Black |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
position de marché | Professionnel |
Écran |
|
Taille de l’écran | 33,8 cm (13.3″) |
Résolution de l’écran | 1366 x 768 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | HD |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d’image | 16:9 |
Surface d’affichage | Mat |
Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
Double-écran | Non |
Taux de contraste | 500:1 |
Processeur |
|
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i3-8130U |
Fréquence du processeur | 2,2 GHz |
Génération de processeurs | Intel® Core™ i3 de 8e génération |
Fréquence du processeur Turbo | 3,4 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Bus informatique | 4 GT/s |
Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Kaby Lake |
Carte mère chipset | Intel SoC |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
TDP configurable vers le bas | 10 W |
Fréquence d’enveloppe thermique faible configurable | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1×2+2×1,1×4,2×2,4×1 |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Mémoire vive |
|
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 4 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Support de stockage |
|
Capacité totale de stockage | 250 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 128 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Graphique |
|
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 620 |
Famille d’adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1000 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
Audio |
|
Puce audio | Realtek ALC3287 |
Système audio | Audio Dolby |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Caméra |
|
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Format du signal de caméra avant | 720p |
Caméra avant de type HD | HD |
Réseau |
|
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Oui |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Type d’antenne | 2×2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
Ethernet/LAN | Non |
Modèle du Bluetooth | 4.1 |
Connectivité |
|
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Sortie de casque | 1 |
Entrée jack microphone | Non |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Veille et charge USB | Oui |
Ports veille et charge USB | 1 |
Clavier |
|
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | ThinkPad UltraNav |
Clavier backlight | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Touches Windows | Oui |
Système d’exploitation/logiciel |
|
Système d’exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
Drivers inclus | Oui |
Processeur particularités |
|
Technologie My WiFi d’Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Technologie Intel® Smart Response | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie SpeedStep évoluée d’Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d’Intel® | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l’emballage du processeur | 42 x 42 mm |
Set d’instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 137977 |
Batterie |
|
Capacité de la batterie | 45 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Charge rapide | Oui |
Gestion d’énergie |
|
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
Sécurité |
|
Port de câble antivol | Oui |
Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Certificat |
|
Certification | MIL-STD-810G |
Durabilité |
|
Certificats de durabilité | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Poids et dimensions |
|
Poids | 1,46 kg |
Largeur | 321,8 mm |
Profondeur | 224,2 mm |
Hauteur | 18,8 mm |
Contenu de l’emballage |
|
Manuel d’utilisation | Oui |
Cordon d’alimentation inclus | Oui |
Autres caractéristiques |
|
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Mémoire interne maximum (64-bit) | 32 Go |
Reviews
There are no reviews yet.